产品目录
Products世界杯买球赛平台
更新时间:2021-07-05
产品特点:EF-4最高耐温200℃,EF-5最高耐温500℃探头粗19.5mm、长度420mm,风速可高达 80Nm/s以上 探头可根据现场要求加装延长棒,最长可达5米此款风速仪可为锅炉一次风热态调平专用
产品应用:
多用于测量含尘或煤粉和含高温粉灰的风速、风量、风温
工作范围:
温 度:EF-4(-40℃~+200℃)EF-5(-40℃~+500℃)
探头尺寸:直径19.5mm,长420mm。高温导线8200mm.
管道尺寸:直径9mm——12000mm
压 力:1/4——20大气压
气体的类型:所有的工业气体,包括有害气体,混合气体,除去严重腐蚀的气体或不容易校验的气体。流速:0.05—120SMPS
工业应用举例 | |
燃煤电厂——进入燃烧粉碎机的一次可燃空气;含煤粉。两次空气;三次空气;天然气;压缩空气;烟道流量监控(EPA)。 | 可以直接测量,不需要对温度和压力进行二次修正
|
备注:不能在含水分量很大的区域测量。注意,不能在低温下开机及测量。 |
技术参数 | |||
型号 | EF-4 | EF-5 | |
量程 | 0~80Nm/s | 0~100Nm/s | |
现场测量温度 | -40~+200℃ | -40~+500℃ | |
工艺压力范围 | 2.0MPa | ||
传感器材质 | C-276合金封装型 | ||
传感器支撑杆材质 | 316L不锈钢 | ||
重复性 | 0.25% | ||
速度响应时间 | 1s | ||
温度响应时间 | 8s | ||
速度精度 | 读数的±3% | ||
温度精度 | 读数的±0.5% | ||
充电电池组 | 镍氢电池,4.5AH | ||
充电器 | 220V AC,50/60Hz | ||
仪表滤波时间 | 可选0~600s | ||
EMI认证 | 轻工业(EN50081-1) 重工业(EN50082-2) 抗雷电(EN6100-4-5) | ||
串行口波特率 | 1200,2400,4800,9600,14000,19200,38400 | ||
模拟输出 | 4~20mA | ||
数值输出 | RS-232用于上载/下载 RS-485带Modbus协议 | ||
LCD | 两行背光显示,每行16个字符 | ||
键盘 | 22键 | ||
存储器 | EEPROM用于重要数据 Flash EEPROM用于程序记忆 | ||
标准状态 | 25℃,760mmHg 用户可选 | ||
单位 | 用户可选公、英制 | ||
数据记录 | 1500点带时间和数据 | ||
微处理器 | 18MHz,Z180 | ||
探头尺寸 | 直径19.5mm 、 长420mm 、 高温导线8200mm | ||
工作温度 | -25℃~+65 ℃ | ||
重量及尺寸 | 主机 | 1.2Kg / 长100mm、宽190mm、高61mm | |
仪器箱 | 4.3Kg / 长510mm、宽410mm、高130mm | ||
基本配置 | |||
主机(内置充电池组)一台,电源线、适配器各一套,主机便携保护套一个,简单操作手册、中文操作使用说明书各一本,仪器箱一个。 | |||
特殊选配 | |||
专用计算机接口、专用4~20mA接口及接口连接线、各种尺寸延长杆(最长5m)一组及其仪器箱、专用连接线 |
2022世界杯买球赛官网 版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 备案号:京ICP备20020342号-1 管理登陆